
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 137 | 0473 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 136 | 0596 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 135 | 4937 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 134 | 7198 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 133 | 4531 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 132 | 7462 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | ATL - 131 | 0453 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | ATL - 130 | 3218 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | ATL - 129 | 1789 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | ATL - 128 | 1502 |
